Beliebteste Babynamen der letzten Jahre: Die TOP 10 der Vornamen
Bei den Vornamen gibt es genauso klare Trends wie bei der Mode. Untenstehend haben wir daher die TOP 10 der beliebtesten Vornamen der letzten Jahre zusammengestellt (Quelle: Gesellschaft für deutsche Sprache, Wiesbaden). Trotz dieser klaren Trends legen viele Eltern Wert darauf, dass Ihr Kind einen individuellen Namen trägt. Geht es Ihnen auch so? Dann lassen Sie sich doch einfach von unseren Vornamen für Mädchen bzw. den Vornamen für Jungen inspirieren... Doch nun erstmal zu den TOP 10:
2007: Die Vornamen TOP 10
| Beliebteste Mädchennamen | Beliebteste Jungennamen (Top 10) |
|---|---|
| 01. Hannah / Hanna | 01. Leon |
| 02. Leonie / Leoni | 02. Lukas / Lucas |
| 03. Lena | 03. Luca / Luka |
| 04. Anna | 04. Finn / Fynn |
| 05. Leah / Lea | 05. Tim / Timm |
| 06. Lara | 06. Felix |
| 07. Mia | 07. Jonas |
| 08. Laura | 08. Luis / Louis |
| 09. Lilli / Lilly / Lili | 09. Maximilian |
| 10. Emily / Emilie | 10. Julian |
2006: Die Vornamen TOP 10
| Beliebteste Mädchennamen | Beliebteste Jungennamen (Top 10) |
|---|---|
| 01. Anna | 01. Lukas / Lucas |
| 02. Leonie / Leoni | 02. Leon |
| 03. Leah / Lea | 03. Luca / Luka |
| 04. Lena | 04. Tim / Timm |
| 05. Hanna / Hannah | 05. Paul |
| 06. Laura | 06. Jonas |
| 07. Lara | 07. Finn / Fynn |
| 08. Emily / Emilie | 08. Max |
| 09. Sarah / Sara | 09. Niclas / Niklas |
| 10. Lilli / Lilly / Lili | 10. Luis / Louis |
2005: Die Vornamen TOP 10
| Beliebteste Mädchennamen | Beliebteste Jungennamen (Top 10) |
|---|---|
| 01. Marie | 01. Alexander |
| 02. Sophie / Sofie | 02. Maximilian |
| 03. Marie | 03. Leon |
| 04. Anna / Anne | 04. Lukas / Lucas |
| 05. Leonie | 05. Luca |
| 06. Lena | 06. Paul |
| 07. Emily | 07. Jonas |
| 08. Lea / Leah | 08. Felix |
| 09. Julia | 09. Tim |
| 10. Laura | 10. David |
